Вимірник ємності конденсаторів СМ7115А – це цифровий прилад, призначений для вимірювання ємності різних конденсаторів. Він дозволяє проводити вимірювання в діапазоні від 200 пФ до 20 мФ, з ручним вибором діапазону і ручним калібруванням.
Основні характеристики:
Діапазон | Роздільна здатність | Точність | Частота вимірювання |
200 pF | 0,1 pF | ±0,5%Cm±0.5pF | 800 Hz |
2 nF | 1 pF | ±0,5%Cm±1dgt | 800 Hz |
20 nF | 10 pF | ±0,5%Cm±1dgt | 800 Hz |
200 nF | 100 pF | ±0,5%Cm±1dgt | 800 Hz |
2 uF | 1 nF | ±0,5%Cm±1dgt | 800 Hz |
20 uF | 10 nF | ±0,5%Cm±1dgt | 80 Hz |
200 uF | 100 nF | ±0,5%Cm±1dgt | 8 Hz |
2000 uF | 1 uF | ±1%Cm±1dgt | 8 Hz |
20 mf | 10 uF | ±2%Cm±1dgt | 8 Hz |
Країна-виробник: Китай
Інформація для замовлення
- Ціна: 378 ₴